☆♪♩♫♬♪♩♬☆☆♪♩♫♬♪♩♬☆☆♪♩♫♬♪♩♬☆
レッスン空き状況(2024年4月~)
〇:空きあり
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
14:00 | × | × | × | × | × |
14:30 | × | × | × | × | × |
15:00 | × | × | × | ○ | × |
15:30 | × | × | × | × | × |
16:00 | × | × | × | × | × |
16:30 | × | × | ○ | × | × |
17:00 | × | × | × | × | × |
17:30 | × | × | × | × | × |
18:00 | × | × | × | × | × |
18:30 | × | × | × | × | × |
最終更新日:2024年9月24日
レッスン回数 年38回/ 個人レッスン 1回 30分
レッスン曜日・時間 月~金(14:00-19:00)